<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taxipluto &#187; Patrick</title>
	<atom:link href="http://www.taxipluto.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxipluto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Happy New Year!</title>
		<link>http://www.taxipluto.com/2011-12-31-allgemein-happy-new-year</link>
		<comments>http://www.taxipluto.com/2011-12-31-allgemein-happy-new-year#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipluto.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Alles Gute f&#252;r 2012! Vor dem Besuch eines Tempels im Stadtteil Asakusa (Tokyo, Japan) reinigt sich eine Besucherin mit Rauch vom «Balast des Alltags». Entstanden auf einer Reise im Herbst 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles Gute f&#252;r 2012!</p>
<p><img src="http://www.taxipluto.com/wp-content/uploads/2011/12/newyear_blog.jpg" alt="New Year" width="508" height="648" /><br />
Vor dem Besuch eines Tempels im Stadtteil Asakusa (Tokyo, Japan) reinigt sich eine Besucherin mit Rauch vom «Balast des Alltags». Entstanden auf einer Reise im Herbst 2011.</p>
<img src="http://www.taxipluto.com/?ak_action=api_record_view&id=1537&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipluto.com/2011-12-31-allgemein-happy-new-year/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser-Uhr in Osaka</title>
		<link>http://www.taxipluto.com/2011-11-30-design-wasser-uhr-in-osaka</link>
		<comments>http://www.taxipluto.com/2011-11-30-design-wasser-uhr-in-osaka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipluto.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bildhaft sprechen will, kann das Voranschreiten der Zeit mit einem stetig fliessenden Fluss verglichen werden. In der Osaka Station l&#228;sst man Wasser kontrolliert ab. Das Ergebnis l&#228;sst sich sehen: die Uhrzeit als Wasser-Skulptur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bildhaft sprechen will, kann das Voranschreiten der Zeit mit einem stetig fliessenden Fluss verglichen werden. In der Osaka Station l&#228;sst man Wasser kontrolliert ab. Das Ergebnis l&#228;sst sich sehen: die Uhrzeit als Wasser-Skulptur.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/gusJeslMbLc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://www.taxipluto.com/?ak_action=api_record_view&id=1530&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipluto.com/2011-11-30-design-wasser-uhr-in-osaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blind, Tokyo nach der Atomkatastrophe</title>
		<link>http://www.taxipluto.com/2011-09-29-film-blind-tokyo-nach-der-atomkatastrophe</link>
		<comments>http://www.taxipluto.com/2011-09-29-film-blind-tokyo-nach-der-atomkatastrophe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipluto.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Beim Denken an Japan f&#228;llt es gegenw&#228;rtig schwer, nicht an die Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima zu denken. Der Film hier zeichnet in einem f&#252;nfmin&#252;tigen Kurzfilm ein Tokyo, das wir uns alle nicht w&#252;nschen. Es ist aber wohl nicht so weit von der Realit&#228;t entfernt. Blind im Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Denken an Japan f&#228;llt es gegenw&#228;rtig schwer, nicht an die Auswirkungen der Atomkatastrophe in Fukushima zu denken. Der Film hier zeichnet in einem f&#252;nfmin&#252;tigen Kurzfilm ein Tokyo, das wir uns alle nicht w&#252;nschen. Es ist aber wohl nicht so weit von der Realit&#228;t entfernt.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/E2SgonaD4U0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.blind-film.net/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.blind-film.net/?referer=');">Blind im Internet</a></p>
<img src="http://www.taxipluto.com/?ak_action=api_record_view&id=1502&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipluto.com/2011-09-29-film-blind-tokyo-nach-der-atomkatastrophe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antworten finden – CRMS</title>
		<link>http://www.taxipluto.com/2011-09-09-medien-antworten-finden-crms</link>
		<comments>http://www.taxipluto.com/2011-09-09-medien-antworten-finden-crms#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipluto.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Neben den verheerenden Auswirkungen der Katastrophe vom M&#228;rz 2011 in Japan hat die Bev&#246;lkerung des Katastrophengebiets mit einem schlechten Krisenmanagement zu k&#228;mpfen. Besonders grosse Unsicherheit besteht in Bezug auf die Sicherheit von Umwelt und Nahrungsmitteln vor radioaktiver Strahlung. Um Antworten auf ihre Fragen und verl&#228;ssliche Messdaten der radioaktiven Belastung zu erhalten, haben sie eine B&#252;rgerinitiative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den verheerenden Auswirkungen der Katastrophe vom M&#228;rz 2011 in Japan hat die Bev&#246;lkerung des Katastrophengebiets mit einem schlechten Krisenmanagement zu k&#228;mpfen. Besonders grosse Unsicherheit besteht in Bezug auf die Sicherheit von Umwelt und Nahrungsmitteln vor radioaktiver Strahlung.<br />
Um Antworten auf ihre Fragen und verl&#228;ssliche Messdaten der radioaktiven Belastung zu erhalten, haben sie eine B&#252;rgerinitiative gegr&#252;ndet.<br />
<img src="http://www.taxipluto.com/wp-content/uploads/2011/09/crmsA.jpg" alt="CRMS Logo" width="150" height="150"  /><br />
Die <a href="http://en.crms-jpn.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/en.crms-jpn.com/?referer=');">Citizen&#8217;s Radioactivity Measuring Station (CRMS)</a> hat im August erste eigene Messstationen eingerichtet (je eine in Fukushima-Stadt, Koriyama und Soma). Folgendes wird gemessen:<br />
- &#196;ussere Strahlung in der Umgebung<br />
- Belastung von Lebensmitteln<br />
- Strahlung in Wasser und Boden<br />
- Innere Strahlenbelastung von Menschen</p>
<p>Entsprechende Daten sollen gesammelt, publiziert und die Zusammenarbeit mit internationalen Experten gef&#246;rdert werden.</p>
<p>Aufnahme der Pressekonferenz vom 11.8.2011 der CRMS<br />
<iframe width="400" height="255" src="http://www.youtube.com/embed/QXQ33ffA930" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Links:<br />
<a href="http://en.crms-jpn.com/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/en.crms-jpn.com/?referer=');">Citizen&#8217;s Radioactivity Measuring Station</a><br />
<a href="http://www.radiationdefense.jp/en/investigation" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.radiationdefense.jp/en/investigation?referer=');">Radiation Defense Project</a><br />
<a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/katastrophen/tid-23574/fukushima-bilanz-tod-zerstoerung-und-eine-ungewisse-zukunft_aid_663383.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/katastrophen/tid-23574/fukushima-bilanz-tod-zerstoerung-und-eine-ungewisse-zukunft_aid_663383.html?referer=');">Bericht der aktuellen Lage in Fukushima auf Focus.de (Stand 9.9.2011) </a><br />
<a href="http://tekknorg.wordpress.com/2011/08/16/donate-for-independent-radiation-measurements-in-japan-crms-project-47/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/tekknorg.wordpress.com/2011/08/16/donate-for-independent-radiation-measurements-in-japan-crms-project-47/?referer=');">Bericht im Blog von Jan Hemmer</a></p>
<img src="http://www.taxipluto.com/?ak_action=api_record_view&id=1484&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipluto.com/2011-09-09-medien-antworten-finden-crms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleiche Rechte f&#252;r alle?</title>
		<link>http://www.taxipluto.com/2011-07-31-medien-gleiche-rechte-fuer-alle</link>
		<comments>http://www.taxipluto.com/2011-07-31-medien-gleiche-rechte-fuer-alle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipluto.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Anh&#246;rung mit beh&#246;rdlichen Vertretern wollen Einwohner von Fukushima Antworten auf dr&#228;ngende Fragen. Alles was dabei herauskommt, hinterl&#228;sst kein gutes Gef&#252;hl. Die Frage, «haben Einwohner von Fukushima ein gleiches Recht auf Sicherheit vor Radioaktiver Strahlung?» bleibt unbeantwortet und auch zum Testen mitgebrachtes Urin von Kindern wird – entgegen fr&#252;herer Zusagen – nicht zur &#220;berpr&#252;fung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Anh&#246;rung mit beh&#246;rdlichen Vertretern wollen Einwohner von Fukushima Antworten auf dr&#228;ngende Fragen. Alles was dabei herauskommt, hinterl&#228;sst kein gutes Gef&#252;hl. Die Frage, «haben Einwohner von Fukushima ein gleiches Recht auf Sicherheit vor Radioaktiver Strahlung?» bleibt unbeantwortet und auch zum Testen mitgebrachtes Urin von Kindern wird – entgegen fr&#252;herer Zusagen – nicht zur &#220;berpr&#252;fung entgegengenommen.<br />
Dieses Video sollten sich nur jene ansehen, die beh&#246;rdliche Willk&#252;r ertragen k&#246;nnen. Es macht traurig und w&#252;tend.</p>
<p><iframe width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/rVuGwc9dlhQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://www.taxipluto.com/?ak_action=api_record_view&id=1478&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipluto.com/2011-07-31-medien-gleiche-rechte-fuer-alle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

